根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<省人力資源社會(huì)保障廳省財(cái)政廳省發(fā)展改革委 省工業(yè)和信息化廳 省稅務(wù)局 省總工會(huì)關(guān)于失業(yè)保險(xiǎn)支持企業(yè)穩(wěn)定就業(yè)崗位有關(guān)問題的通知>的通知》(常人社發(fā)〔2019〕114號(hào))文件精神,經(jīng)企業(yè)自主申請(qǐng),區(qū)人社局、財(cái)政局、發(fā)改局、工信局、稅務(wù)局、總工會(huì)六部門聯(lián)合審核,核批江蘇良騰機(jī)械有限公司等168家企業(yè)享受2018年穩(wěn)崗返還。公示期12月18日-12月24日。如有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)以電話或書面形式向區(qū)人社局反映。聯(lián)系方式:常州市金壇區(qū)就業(yè)和人力資源服務(wù)中心就業(yè)管理科,聯(lián)系電話:0519-82821609。
常州市金壇區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2019年12月18日
| 金壇區(qū)企業(yè)享受2018年穩(wěn)崗返還名單 | ||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 核定穩(wěn)崗返還金額(元) |
| 1 | 江蘇良騰機(jī)械有限公司 | 4219.9 |
| 2 | 江蘇凌云藥業(yè)股份有限公司 | 21895 |
| 3 | 江蘇大邁出行科技有限公司 | 22568.6 |
| 4 | 江蘇新永良線纜機(jī)械有限公司 | 4984.5 |
| 5 | 中國銀行股份有限公司金壇支行 | 89953.8 |
| 6 | 常州來伊份食品有限公司金壇縣府路分店 | 5883.3 |
| 7 | 常州松瓷機(jī)電有限公司 | 520.2 |
| 8 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司常州金壇支行 | 116572.2 |
| 9 | 常州市金壇興龍?zhí)劁撚邢薰?/td> | 727.8 |
| 10 | 江蘇中宇電力器材有限公司 | 2367.2 |
| 11 | 常州派勒復(fù)合材料科技有限公司 | 848.3 |
| 12 | 江蘇華亨建材科技有限公司 | 1273.8 |
| 13 | 江蘇厚生新能源科技有限公司 | 6798.2 |
| 14 | 常州金壇園林餐飲管理有限公司 | 6757.9 |
| 15 | 埃馬克(中國)機(jī)械有限公司 | 120640.25 |
| 16 | 常州市金壇區(qū)四季禽業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 10628.6 |
| 17 | 常州市天牧家禽有限公司 | 39438.1 |
| 18 | 江蘇興牧農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 27209.1 |
| 19 | 江蘇順豐鋁業(yè)有限公司 | 34210 |
| 20 | 德陽市東汽實(shí)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司常州金壇分公司 | 5216.9 |
| 21 | 常州金店有限公司金壇東門大街分店 | 1092 |
| 22 | 江蘇南順食品有限公司 | 43411.6 |
| 23 | 交通銀行股份有限公司常州金壇支行 | 6534.4 |
| 24 | 江蘇亞邦藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2427 |
| 25 | 江蘇科谷電子有限公司 | 6235.2 |
| 26 | 常州市佳越動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 4232.7 |
| 27 | 信維通信(江蘇)有限公司 | 30951.5 |
| 28 | 常州信泰包裝有限公司 | 6158.2 |
| 29 | 常州市金壇區(qū)福地春茶葉有限公司 | 1152.6 |
| 30 | 常州市金壇區(qū)天天測繪服務(wù)有限公司 | 535.8 |
| 31 | 卓郎(常州)紡織機(jī)械有限公司 | 98117.2 |
| 32 | 江蘇盈科通信科技有限公司 | 28065.7 |
| 33 | 常州金壇金信工程建設(shè)咨詢有限公司 | 1592.9 |
| 34 | 常州金壇金信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 1443.8 |
| 35 | 常州現(xiàn)代混凝土有限公司 | 20751.1 |
| 36 | 常州絢銘新材料科技有限公司 | 1273.8 |
| 37 | 常州金壇新城吾悅商業(yè)管理有限公司 | 16743.9 |
| 38 | 常州金壇金恒基安裝工程有限公司 | 24986.6 |
| 39 | 常州金遠(yuǎn)藥業(yè)制造有限公司 | 19256.3 |
| 40 | 江蘇同濟(jì)建設(shè)有限公司 | 3670.2 |
| 41 | 中景博道城市規(guī)劃發(fā)展有限公司 | 14507.9 |
| 42 | 上海必勝客有限公司常州金壇吾悅餐廳 | 3684.9 |
| 43 | 南京肯德基有限公司金壇金城餐廳 | 16423.74 |
| 44 | 常州金壇寶達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司 | 6018.1 |
| 45 | 江蘇加怡熱電有限公司 | 36865.6 |
| 46 | 中鹽金壇鹽化有限責(zé)任公司 | 105268.7 |
| 47 | 江蘇金賽檢測有限公司 | 6960 |
| 48 | 江蘇索特動(dòng)力工程有限公司 | 13710.7 |
| 49 | 常州市沃爾核材有限公司 | 91219.3 |
| 50 | 常州金壇金源電子有限公司 | 12512.5 |
| 51 | 中盈遠(yuǎn)大(常州)裝配式建筑有限公司 | 16876.43 |
| 52 | 港華儲(chǔ)氣有限公司 | 6494.9 |
| 53 | 江蘇萬泰電機(jī)有限公司 | 7355.3 |
| 54 | 江蘇特彩建材科技有限公司 | 8231.2 |
| 55 | 常州市金壇區(qū)公共交通有限公司 | 94873.7 |
| 56 | 大乘汽車集團(tuán)有限公司 | 146400.1 |
| 57 | 江蘇金壇綠能新能源科技有限公司 | 25694.3 |
| 58 | 江蘇三能動(dòng)力總成有限公司 | 31651.1 |
| 59 | 常州立全精密機(jī)械有限公司 | 13637.2 |
| 60 | 江蘇易帕機(jī)電有限公司 | 3115.9 |
| 61 | 江蘇多倫化工有限公司 | 6049.5 |
| 62 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)江蘇有限公司金壇分公司 | 74494.8 |
| 63 | 江蘇金壇大統(tǒng)華購物中心有限公司南門店 | 18281.5 |
| 64 | 江蘇康泰生物醫(yī)學(xué)技術(shù)有限公司 | 4779.5 |
| 65 | 常州普嘉電子科技有限公司 | 2319.5 |
| 66 | 常州奧碩能源科技有限公司 | 1687.5 |
| 67 | 浦發(fā)成型焊片(常州)有限公司 | 7188.6 |
| 68 | 江蘇立華食品有限公司 | 19992.5 |
| 69 | 正信光電科技股份有限公司 | 102001.28 |
| 70 | 常州杰達(dá)制衣有限公司 | 65933.8 |
| 71 | 常州金壇新慧襯布廠 | 2541.9 |
| 72 | 常州金壇誠輝機(jī)械制造有限公司 | 29185.9 |
| 73 | 常州唐龍電子有限公司 | 8163.18 |
| 74 | 江蘇欣龍微電子科技有限公司 | 1231.6 |
| 75 | 江蘇科菱庫精工科技有限公司 | 14297.9 |
| 76 | 常州市華夏環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備有限公司 | 1744.2 |
| 77 | 江蘇艾默生試驗(yàn)儀器科技有限公司 | 5036.9 |
| 78 | 以一德海運(yùn)有限公司 | 1895.9 |
| 79 | 庸德鹽業(yè)(江蘇)有限公司 | 1699.6 |
| 80 | 江蘇金旺智能科技有限公司 | 61360.3 |
| 81 | 常州良常物流有限公司 | 49398.7 |
| 82 | 常州市金壇東方標(biāo)牌有限公司 | 4656.5 |
| 83 | 江蘇省薛埠糧食儲(chǔ)備直屬庫 | 7255.1 |
| 84 | 常州市恒悅醫(yī)療設(shè)備科技有限公司 | 3728.4 |
| 85 | 江蘇東寶印染有限公司 | 10536.6 |
| 86 | 江蘇久諾建筑裝飾工程有限公司 | 16424 |
| 87 | 江蘇肯創(chuàng)催化劑再生技術(shù)有限公司 | 3662.2 |
| 88 | 常州亞瑞過濾設(shè)備有限公司 | 6233.3 |
| 89 | 常州萬容新材料科技有限公司 | 7432.4 |
| 90 | 常州市金壇區(qū)維格生物科技有限公司 | 8843.1 |
| 91 | 常州市金壇區(qū)良友油脂有限公司 | 3137.1 |
| 92 | 江蘇福邦生物科技有限公司 | 2164.3 |
| 93 | 江蘇嘉寓門窗幕墻有限公司 | 13932.5 |
| 94 | 常州杰銘新材料科技有限公司 | 2174.6 |
| 95 | 常州德博新材料科技有限公司 | 21725.1 |
| 96 | 常州中景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2518 |
| 97 | 江蘇西文晨風(fēng)服飾有限公司 | 28333.9 |
| 98 | 常州市城興置業(yè)有限公司 | 1783.7 |
| 99 | 貝特瑞(江蘇)新材料科技有限公司 | 23232.3 |
| 100 | 常州杰克服裝有限公司 | 93011 |
| 101 | 江蘇飛潤機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司 | 546 |
| 102 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司金壇支行 | 150727.81 |
| 103 | 中國電信股份有限公司金壇分公司 | 80870.3 |
| 104 | 常州金壇港華燃?xì)庥邢薰?/td> | 60793 |
| 105 | 常州金壇金能電力有限公司 | 94196.8 |
| 106 | 常州恒方大高分子材料科技有限公司 | 18454 |
| 107 | 常州市金壇區(qū)傳成物業(yè)服務(wù)有限公司 | 1067.1 |
| 108 | 常州外汽延眾汽車銷售服務(wù)有限公司 | 4612.4 |
| 109 | 國網(wǎng)江蘇省電力有限公司常州市金壇區(qū)供電分公司 | 259649.8 |
| 110 | 常州金壇金能電力有限公司 | 77786.9 |
| 111 | 江蘇恒玖企業(yè)管理咨詢有限公司 | 1794.9 |
| 112 | 中國郵政集團(tuán)公司常州市金壇區(qū)分公司 | 44326.6 |
| 113 | 常州市金壇美瑞服飾有限公司 | 2648.6 |
| 114 | 常州合生元林業(yè)機(jī)械有限公司 | 11068.9 |
| 115 | 常州高瑞時(shí)裝有限公司 | 21554 |
| 116 | 常州斯威克新材料科技有限公司 | 5303.3 |
| 117 | 常州市金壇區(qū)昌鑫制衣廠 | 13613.7 |
| 118 | 江蘇利步瑞服裝有限公司 | 112819.8 |
| 119 | 晨風(fēng)(江蘇)服裝有限公司 | 589727.73 |
| 120 | 江蘇鳳凰新華書店集團(tuán)有限公司金壇分公司 | 19913.1 |
| 121 | 中國太平洋人壽險(xiǎn)保險(xiǎn)股份有限公司常州市金壇中心支公司 | 1549.8 |
| 122 | 常州市金壇鴻圖橡塑制品有限公司 | 7273.6 |
| 123 | 常州市沃科科技有限公司 | 8137.3 |
| 124 | 江蘇賽惠斯電器科技有限公司 | 8550.1 |
| 125 | 明森智能消防裝備(江蘇)有限公司 | 1281.3 |
| 126 | 江蘇常寶普萊森鋼管有限公司 | 149779.9 |
| 127 | 常州一工新材料科技有限公司 | 1092 |
| 128 | 江蘇長長運(yùn)動(dòng)用品有限公司 | 1047.9 |
| 129 | 山進(jìn)特殊鋼(江蘇)有限公司 | 4888.1 |
| 130 | 江蘇藍(lán)色星球環(huán)保科技股份有限公司 | 32930.2 |
| 131 | 常州麥次元文化科技有限公司 | 364.2 |
| 132 | 常州志得電子有限公司 | 8393.8 |
| 133 | 英格索蘭(常州)工具有限公司 | 71921.3 |
| 134 | 祥恒(常州)包裝有限公司 | 19713.39 |
| 135 | 江蘇久諾建材科技股份有限公司 | 77701 |
| 136 | 江蘇亞邦強(qiáng)生藥業(yè)有限公司 | 21131.46 |
| 137 | 江蘇捷能門窗有限公司 | 2412.3 |
| 138 | 江蘇大唐國際金壇熱電有限責(zé)任公司 | 63498.7 |
| 139 | 常州金壇和進(jìn)服飾有限公司 | 13636.2 |
| 140 | 江蘇湯姆森智能裝備有限公司 | 21716.4 |
| 141 | 新鴻電子有限公司 | 23458 |
| 142 | 中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司常州市金壇中心支公司 | 19647.25 |
| 143 | 亞奎(江蘇)光電科技有限公司 | 6850.8 |
| 144 | 中國郵政集團(tuán)公司常州市金壇區(qū)分公司 | 56477.1 |
| 145 | 江蘇蘇南建筑安裝工程有限公司 | 149719.1 |
| 146 | 江蘇萬納普新材料科技有限公司 | 4926.8 |
| 147 | 江蘇萬泉金屬制品有限公司 | 5570.7 |
| 148 | 湖畔光電科技(江蘇)有限公司 | 1051.4 |
| 149 | 江蘇省健爾康醫(yī)用敷料有限公司 | 117544.4 |
| 150 | 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 | 55970.9 |
| 151 | 江蘇宏藝天地節(jié)能科技有限公司 | 5169 |
| 152 | 孩子王兒童用品股份有限公司常州金壇吾悅廣場店 | 5150.6 |
| 153 | 常州瑞華新能源科技有限公司 | 4818.2 |
| 154 | 常州瑞華電力電子器件有限公司 | 16625.6 |
| 155 | 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司常州市金壇支行 | 43144.6 |
| 156 | 江蘇新藍(lán)智能裝備股份有限公司 | 6089.2 |
| 157 | 中國平安財(cái)險(xiǎn)股份有限公司金壇支公司(企業(yè)) | 2110.6 |
| 158 | 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 297170.5 |
| 159 | 江蘇興榮兆邦金屬有限公司 | 6606.1 |
| 160 | 江蘇興榮銅業(yè)有限公司 | 41049.6 |
| 161 | 卓郎(常州)泰斯博斯紡織專件有限公司 | 27740.4 |
| 162 | 長湖建設(shè)有限公司 | 2733.9 |
| 163 | 中航鋰電科技有限公司 | 70928.72 |
| 164 | 中航鋰電技術(shù)研究院有限公司 | 67237.5 |
| 165 | 江蘇鹽道物流股份有限公司 | 56897.5 |
| 166 | 常州市宏新建筑裝飾有限公司 | 9312.4 |
| 167 | 同方威視科技江蘇有限公司 | 92906.57 |
| 168 | 江蘇立華生物肥料有限公司 | 303877.02 |


| 玉龙| 通道| 天镇县| 依安县| 门源| 兴安县| 公主岭市| 肥乡县| 太原市| 恩施市| 耒阳市| 江北区| 花垣县| 武宣县| 新乐市| 措美县| 荥经县| 云南省| 西贡区| 娱乐| 徐闻县| 城市| 申扎县| 项城市| 福安市| 马公市| 汶上县| 九寨沟县| 宁城县| 广州市| 平泉县| 特克斯县| 武城县| 长子县| 黄梅县| 罗田县| 紫金县| 广宁县| 富源县| 石嘴山市|