| 報(bào)考崗位 | 身份證號(hào) | 抽簽號(hào) | 面試成績(jī) | 錄取人員 |
| 消控員 | 320422********0105 | 2 | 70.2 | ★ |
| 消控員 | 320482********6907 | 5 | 62.4 | |
| 消控員 | 320482********0130 | 1 | 63.6 | ★ |
| 消控員 | 320482********6009 | 3 | 59.4 | |
| 消控員 | 320482********4638 | 4 | 73.4 | ★ |
| 鍋爐操作工 | 320482********4408 | 2 | 59.2 | |
| 鍋爐操作工 | 320422********4951 | 1 | 73.8 | ★ |
| 設(shè)備維護(hù)員 | 320482********4910 | 2 | 75 | ★ |
| 設(shè)備維護(hù)員 | 320482********7172 | 1 | 68.2 | ★ |
| 設(shè)備維護(hù)員 | 320482********6534 | 3 | 69.6 | ★ |
| 保潔 | 513428********0420 | 缺席 | 0 | |
| 保潔 | 320422********3107 | 缺席 | 0 | |
| 保潔 | 360302********4521 | 16(放棄) | 0 | |
| 保潔 | 320482********1100 | 15(放棄) | 0 | |
| 保潔 | 320482********7828 | 12 | 72.4 | ★ |
| 保潔 | 321023********4427 | 4 | 73.8 | ★ |
| 保潔 | 321283********0623 | 10 | 71.6 | ★ |
| 保潔 | 320422********426X | 缺席 | 0 | |
| 保潔 | 430521********590X | 8 | 74.6 | ★ |
| 保潔 | 320422********6506 | 13 | 59.2 | |
| 保潔 | 340823********0844 | 缺席 | 0 | |
| 保潔 | 320482********4927 | 18 | 74.8 | ★ |
| 保潔 | 320482********4405 | 7 | 72.8 | ★ |
| 保潔 | 320482********532X | 2 | 71.4 | |
| 保潔 | 321123********7325 | 1 | 70.4 | |
| 保潔 | 512528********3020 | 9 | 59 | |
| 保潔 | 320422********1804 | 6 | 75.8 | ★ |
| 保潔 | 321084********5821 | 17 | 61.6 | |
| 保潔 | 320826********5027 | 缺席 | 0 | |
| 保潔 | 320422********2601 | 5 | 63.8 | |
| 保潔 | 320482********050X | 11(放棄) | 0 | |
| 保潔 | 320422********0803 | 14 | 76.6 | ★ |
| 保潔 | 513022********2561 | 30 | 71.8 | ★ |


| 遂昌县| 青冈县| 崇明县| 镇平县| 五家渠市| 吉木乃县| 台中市| 上虞市| 连江县| 北流市| 尚义县| 文山县| 临潭县| 五家渠市| 钟祥市| 德格县| 平舆县| 兰考县| 武强县| 慈利县| 鄂托克前旗| 南澳县| 固原市| 汤阴县| 特克斯县| 莒南县| 日喀则市| 峨眉山市| 永济市| 象山县| 建瓯市| 阆中市| 永仁县| 恩施市| 吉安市| 鱼台县| 盐边县| 余庆县| 江安县| 翼城县|