身份證號碼 | 成績 | 單位名稱 | 備注 |
320482********7302 | 66.5 | 區(qū)婚姻登記中心 | ★ |
320482********4903 | 66.5 | 區(qū)婚姻登記中心 | ★ |
320482********4403 | 63 | 區(qū)婚姻登記中心 | ★ |
320482********0108 | 61 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
320482********0816 | 61 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
371324********682X | 57.5 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
320482********604X | 56.5 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
320482********4638 | 56 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
321281********3903 | 56 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
320482********5326 | 55 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
320482********3801 | 53 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
412825********5383 | 52 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
320482********1118 | 52 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
320482********1100 | 51.5 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
320482********010X | 51 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
513428********0022 | 51 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
320482********0107 | 50.5 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
320482********1624 | 50.5 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
320482********7307 | 48.5 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
321324********6424 | 47 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
320482********4207 | 44 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
320482********0803 | 43.5 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
320482********3804 | 41.5 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
320482********0520 | 41 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
320482********0500 | 37 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
320482********6503 | 35.5 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
320482********0513 | 34.5 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
320482********2303 | 30 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
320482********1128 | 0 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
320482********0822 | 0 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
320482********1106 | 0 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
320482********0108 | 0 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
320482********6200 | 49 | 區(qū)發(fā)改局 | ★ |
說明:備注列加“★”的為參加面試的人員,具體面試時間地點另行通知。
| 洪江市| 子长县| 和田县| 花莲市| 苗栗市| 锡林郭勒盟| 响水县| 含山县| 新闻| 中宁县| 甘孜| 中宁县| 汝南县| 宝鸡市| 普宁市| 东台市| 湘阴县| 秦皇岛市| 丘北县| 石阡县| 盘山县| 安宁市| 邹城市| 浮山县| 安溪县| 茶陵县| 新营市| 甘德县| 木里| 贵南县| 冕宁县| 肇庆市| 湘潭市| 蒙阴县| 临江市| 青田县| 株洲市| 霞浦县| 大庆市| 县级市|