請《2019年常州市金壇區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員面試及綜合成績公示名單》備注欄中帶★的考生參加體檢,體檢時間和地點(diǎn)另行通知。
附件:2019年常州市金壇區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員面試及綜合成績公示名單
| 2019年常州市金壇區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員面試及綜合成績公示名單 | ||||||||||
| 序號 | 主管部門 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 名次 | 備注 |
| 1 | 常州市金壇區(qū)人民政府辦公室 | 常州市金壇區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 | 01 | 會計 | 191026019011 | 68.5 | 78.6 | 73.55 | 1 | ★ |
| 2 | 常州市金壇區(qū)人民政府辦公室 | 常州市金壇區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 | 01 | 會計 | 191026037032 | 69.2 | 73.2 | 71.2 | 2 | |
| 3 | 常州市金壇區(qū)人民政府辦公室 | 常州市金壇區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 | 01 | 會計 | 191026045030 | 63.1 | 71.6 | 67.35 | 3 | |
| 4 | 中共常州市金壇區(qū)委政法委員會 | 常州市金壇區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)管理中心 | 01 | 科員 | 191026024008 | 67.6 | 76.4 | 72 | 1 | ★ |
| 5 | 中共常州市金壇區(qū)委政法委員會 | 常州市金壇區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)管理中心 | 01 | 科員 | 191026001003 | 70 | 71.2 | 70.6 | 2 | |
| 6 | 中共常州市金壇區(qū)委政法委員會 | 常州市金壇區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)管理中心 | 01 | 科員 | 191026055003 | 67.1 | 72.2 | 69.65 | 3 | |
| 7 | 常州市金壇區(qū)行政審批局 | 常州市公共資源交易中心金壇分中心 | 01 | 采購專員 | 191026003002 | 74.9 | 77.6 | 76.25 | 1 | ★ |
| 8 | 常州市金壇區(qū)行政審批局 | 常州市公共資源交易中心金壇分中心 | 01 | 采購專員 | 191026035019 | 76.8 | 75.2 | 76 | 2 | |
| 9 | 常州市金壇區(qū)行政審批局 | 常州市公共資源交易中心金壇分中心 | 01 | 采購專員 | 191026025035 | 74.5 | 75 | 74.75 | 3 | |
| 10 | 常州市金壇區(qū)行政審批局 | 常州市公共資源交易中心金壇分中心 | 02 | 技術(shù)員 | 191026036001 | 72.3 | 77.2 | 74.75 | 1 | ★ |
| 11 | 常州市金壇區(qū)行政審批局 | 常州市公共資源交易中心金壇分中心 | 02 | 技術(shù)員 | 191026030024 | 72.8 | 75.8 | 74.3 | 2 | |
| 12 | 常州市金壇區(qū)行政審批局 | 常州市公共資源交易中心金壇分中心 | 02 | 技術(shù)員 | 191026019036 | 72.2 | 74.6 | 73.4 | 3 | |
| 13 | 常州市金壇區(qū)行政審批局 | 常州市金壇區(qū)電子政務(wù)中心 | 01 | 科員 | 191026052002 | 75.5 | 78.8 | 77.15 | 1 | ★ |
| 14 | 常州市金壇區(qū)行政審批局 | 常州市金壇區(qū)電子政務(wù)中心 | 01 | 科員 | 191026004024 | 76.1 | 75.8 | 75.95 | 2 | |
| 15 | 常州市金壇區(qū)行政審批局 | 常州市金壇區(qū)電子政務(wù)中心 | 01 | 科員 | 191026035017 | 75.8 | 74.4 | 75.1 | 3 | |
| 16 | 常州市金壇區(qū)行政審批局 | 常州市金壇區(qū)電子政務(wù)中心 | 02 | 技術(shù)員 | 191026022016 | 78.8 | 78.2 | 78.5 | 1 | ★ |
| 17 | 常州市金壇區(qū)行政審批局 | 常州市金壇區(qū)電子政務(wù)中心 | 02 | 技術(shù)員 | 191026037012 | 75.4 | 74.8 | 75.1 | 2 | |
| 18 | 常州市金壇區(qū)行政審批局 | 常州市金壇區(qū)電子政務(wù)中心 | 02 | 技術(shù)員 | 191026035002 | 74.4 | 73.8 | 74.1 | 3 | |
| 19 | 常州市金壇區(qū)人民法院 | 常州市金壇區(qū)人民法院機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 01 | 會計 | 191026054010 | 75.7 | 79.6 | 77.65 | 1 | ★ |
| 20 | 常州市金壇區(qū)人民法院 | 常州市金壇區(qū)人民法院機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 01 | 會計 | 191026020003 | 76.9 | 76.8 | 76.85 | 2 | |
| 21 | 常州市金壇區(qū)人民法院 | 常州市金壇區(qū)人民法院機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 01 | 會計 | 191026006010 | 76.3 | 75.6 | 75.95 | 3 | |
| 22 | 常州市金壇區(qū)自然資源局 | 常州市金壇區(qū)城鄉(xiāng)測繪院 | 01 | 技術(shù)員 | 191026054005 | 74.7 | 77.4 | 76.05 | 1 | ★ |
| 23 | 常州市金壇區(qū)自然資源局 | 常州市金壇區(qū)城鄉(xiāng)測繪院 | 01 | 技術(shù)員 | 191026035011 | 77.3 | 74.2 | 75.75 | 2 | |
| 24 | 常州市金壇區(qū)自然資源局 | 常州市金壇區(qū)城鄉(xiāng)測繪院 | 01 | 技術(shù)員 | 191026024040 | 75.1 | 73.8 | 74.45 | 3 | |
| 25 | 常州市金壇區(qū)自然資源局 | 常州市金壇區(qū)規(guī)劃編制研究中心 | 01 | 技術(shù)員 | 191026018005 | 78.8 | 74.6 | 76.7 | 1 | ★ |
| 26 | 常州市金壇區(qū)自然資源局 | 常州市金壇區(qū)規(guī)劃編制研究中心 | 01 | 技術(shù)員 | 191026018011 | 76.7 | 73.8 | 75.25 | 2 | |
| 27 | 常州市金壇區(qū)自然資源局 | 常州市金壇區(qū)規(guī)劃編制研究中心 | 01 | 技術(shù)員 | 191026045012 | 72.7 | 72.2 | 72.45 | 3 | |
| 28 | 常州市金壇區(qū)商務(wù)局 | 常州市金壇區(qū)招商中心 | 01 | 會計 | 191026050005 | 81.4 | 78.2 | 79.8 | 1 | ★ |
| 29 | 常州市金壇區(qū)商務(wù)局 | 常州市金壇區(qū)招商中心 | 01 | 會計 | 191026040012 | 78 | 75.8 | 76.9 | 2 | |
| 30 | 常州市金壇區(qū)商務(wù)局 | 常州市金壇區(qū)招商中心 | 01 | 會計 | 191026045029 | 74.1 | 69 | 71.55 | 3 | |
| 31 | 常州市金壇區(qū)文體廣電和旅游局 | 常州市金壇區(qū)圖書館 | 01 | 技術(shù)員 | 191026042031 | 77.7 | 77.2 | 77.45 | 1 | ★ |
| 32 | 常州市金壇區(qū)文體廣電和旅游局 | 常州市金壇區(qū)圖書館 | 01 | 技術(shù)員 | 191026036030 | 76.9 | 74 | 75.45 | 2 | |
| 33 | 常州市金壇區(qū)文體廣電和旅游局 | 常州市金壇區(qū)圖書館 | 01 | 技術(shù)員 | 191026027020 | 77.6 | 69.2 | 73.4 | 3 | |
| 34 | 常州市金壇區(qū)發(fā)展和改革局 | 常州市金壇區(qū)重大項目服務(wù)中心 | 01 | 技術(shù)員 | 191026012012 | 78.2 | 80 | 79.1 | 1 | ★ |
| 35 | 常州市金壇區(qū)發(fā)展和改革局 | 常州市金壇區(qū)重大項目服務(wù)中心 | 01 | 技術(shù)員 | 191026007015 | 78.5 | 75.8 | 77.15 | 2 | |
| 36 | 常州市金壇區(qū)發(fā)展和改革局 | 常州市金壇區(qū)重大項目服務(wù)中心 | 01 | 技術(shù)員 | 191026032007 | 77.7 | 73 | 75.35 | 3 | |
| 37 | 常州市金壇區(qū)城市管理局 | 常州市金壇區(qū)物業(yè)管理處 | 01 | 科員 | 191026043019 | 69.3 | 74.8 | 72.05 | 1 | ★ |
| 38 | 常州市金壇區(qū)城市管理局 | 常州市金壇區(qū)物業(yè)管理處 | 01 | 科員 | 191026030016 | 67.7 | 73.8 | 70.75 | 2 | |
| 39 | 常州市金壇區(qū)城市管理局 | 常州市金壇區(qū)物業(yè)管理處 | 01 | 科員 | 191026052033 | 61.3 | 72.6 | 66.95 | 3 | |
| 40 | 常州市金壇區(qū)城市管理局 | 常州市金壇區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 01 | 技術(shù)員 | 191026003007 | 73.7 | 79.8 | 76.75 | 1 | ★ |
| 41 | 常州市金壇區(qū)城市管理局 | 常州市金壇區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 01 | 技術(shù)員 | 191026017020 | 74.9 | 76 | 75.45 | 2 | |
| 42 | 常州市金壇區(qū)城市管理局 | 常州市金壇區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 01 | 技術(shù)員 | 191026019007 | 77.4 | 71.6 | 74.5 | 3 | |
| 43 | 常州市金壇區(qū)城市管理局 | 常州市金壇區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 01 | 技術(shù)員 | 191026015004 | 73.7 | 71.8 | 72.75 | 4 | |
| 44 | 常州市金壇區(qū)水利局 | 常州市金壇區(qū)城市防洪工程管理處 | 01 | 技術(shù)員 | 191026029010 | 77.2 | 74.2 | 75.7 | 1 | ★ |
| 45 | 常州市金壇區(qū)水利局 | 常州市金壇區(qū)城市防洪工程管理處 | 01 | 技術(shù)員 | 191026023029 | 73.4 | 72.6 | 73 | 2 | |
| 46 | 常州市金壇區(qū)水利局 | 常州市金壇區(qū)城市防洪工程管理處 | 01 | 技術(shù)員 | 191026020027 | 71.8 | 71.6 | 71.7 | 3 | |
| 47 | 常州市金壇區(qū)水利局 | 常州市金壇區(qū)城市防洪工程管理處 | 02 | 技術(shù)員 | 191026010020 | 77 | 72.2 | 74.6 | 1 | ★ |
| 48 | 常州市金壇區(qū)水利局 | 常州市金壇區(qū)城市防洪工程管理處 | 02 | 技術(shù)員 | 191026003018 | 70.8 | 73.2 | 72 | 2 | |
| 49 | 常州市金壇區(qū)水利局 | 常州市金壇區(qū)城市防洪工程管理處 | 02 | 技術(shù)員 | 191026020008 | 72.7 | 69.8 | 71.25 | 3 | |
| 50 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)儒林畜牧獸醫(yī)站 | 01 | 技術(shù)員 | 191026012017 | 70.8 | 74.6 | 72.7 | 1 | ★ |
| 51 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)儒林畜牧獸醫(yī)站 | 01 | 技術(shù)員 | 191026008025 | 72.4 | 72.6 | 72.5 | 2 | |
| 52 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)儒林畜牧獸醫(yī)站 | 01 | 技術(shù)員 | 191026032031 | 69.6 | 74.2 | 71.9 | 3 | |
| 53 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)儒林畜牧獸醫(yī)站 | 01 | 技術(shù)員 | 191026019003 | 69.6 | 71.8 | 70.7 | 4 | |
| 54 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)薛埠畜牧獸醫(yī)站 | 01 | 技術(shù)員 | 191026051032 | 79.5 | 74 | 76.75 | 1 | ★ |
| 55 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)薛埠畜牧獸醫(yī)站 | 01 | 技術(shù)員 | 191026013011 | 66.9 | 71.8 | 69.35 | 2 | |
| 56 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)薛埠畜牧獸醫(yī)站 | 01 | 技術(shù)員 | 191026049020 | 63.5 | 73 | 68.25 | 3 | |
| 57 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 | 01 | 技術(shù)員 | 191026009020 | 74.2 | 73.2 | 73.7 | 1 | ★ |
| 58 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 | 01 | 技術(shù)員 | 191026028002 | 71.4 | 74.4 | 72.9 | 2 | |
| 59 | 常州市金壇區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 常州市金壇區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 | 01 | 技術(shù)員 | 191026015009 | 68.1 | 70.4 | 69.25 | 3 | |
| 60 | 常州市金壇區(qū)交通運(yùn)輸局 | 常州市金壇區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心 | 01 | 會計 | 191026033020 | 69.5 | 76.2 | 72.85 | 1 | ★ |
| 61 | 常州市金壇區(qū)交通運(yùn)輸局 | 常州市金壇區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心 | 01 | 會計 | 191026010034 | 70.1 | 74.2 | 72.15 | 2 | |
| 62 | 常州市金壇區(qū)交通運(yùn)輸局 | 常州市金壇區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心 | 01 | 會計 | 191026033029 | 69.5 | 68.8 | 69.15 | 3 | |
| 63 | 常州市金壇區(qū)交通運(yùn)輸局 | 常州市金壇區(qū)港航事業(yè)發(fā)展中心 | 01 | 技術(shù)員 | 191026043023 | 76.1 | 70 | 73.05 | 1 | ★ |
| 64 | 常州市金壇區(qū)交通運(yùn)輸局 | 常州市金壇區(qū)港航事業(yè)發(fā)展中心 | 01 | 技術(shù)員 | 191026050012 | 53 | 67.6 | 60.3 | 2 | |
| 65 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 01 | 安全監(jiān)督員 | 191026053009 | 79.7 | 72.2 | 75.95 | 1 | ★ |
| 66 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 01 | 安全監(jiān)督員 | 191026017023 | 76.6 | 72.6 | 74.6 | 2 | |
| 67 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 01 | 安全監(jiān)督員 | 191026044039 | 77 | 71.8 | 74.4 | 3 | |
| 68 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)園林管理處 | 01 | 技術(shù)員 | 191026022022 | 76 | 76.8 | 76.4 | 1 | ★ |
| 69 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)園林管理處 | 01 | 技術(shù)員 | 191026005019 | 72.6 | 78 | 75.3 | 2 | |
| 70 | 常州市金壇區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 常州市金壇區(qū)園林管理處 | 01 | 技術(shù)員 | 191026001018 | 70.7 | 73.6 | 72.15 | 3 | |
| 71 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生健康局 | 常州市金壇區(qū)東城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 會計 | 191026023008 | 77 | 75 | 76 | 1 | ★ |
| 72 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生健康局 | 常州市金壇區(qū)東城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 會計 | 191026018032 | 75.4 | 73.6 | 74.5 | 2 | |
| 73 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生健康局 | 常州市金壇區(qū)東城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 會計 | 191026047038 | 72.7 | 72.2 | 72.45 | 3 | |
| 74 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生健康局 | 常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 會計 | 191026006038 | 75.1 | 78.2 | 76.65 | 1 | ★ |
| 75 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生健康局 | 常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 會計 | 191026003030 | 71.5 | 75.4 | 73.45 | 2 | |
| 76 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生健康局 | 常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 會計 | 191026035022 | 72.7 | 72.4 | 72.55 | 3 | |
| 77 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生健康局 | 常州市金壇區(qū)儒林鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 會計 | 191026047011 | 70.7 | 76 | 73.35 | 1 | ★ |
| 78 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生健康局 | 常州市金壇區(qū)儒林鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 會計 | 191026054025 | 73.1 | 72.8 | 72.95 | 2 | |
| 79 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生健康局 | 常州市金壇區(qū)儒林鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 會計 | 191026036036 | 71.2 | 73.6 | 72.4 | 3 | |
| 80 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生健康局 | 常州市金壇區(qū)指前鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 會計 | 191026009015 | 66.7 | 74 | 70.35 | 1 | ★ |
| 81 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生健康局 | 常州市金壇區(qū)指前鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 會計 | 191026023017 | 66.8 | 73 | 69.9 | 2 | |
| 82 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生健康局 | 常州市金壇區(qū)指前鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 會計 | 191026035013 | 65.7 | 73.8 | 69.75 | 3 | |
| 83 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺 | 01 | 報刊編輯 | 191026014010 | 78.5 | 78 | 78.25 | 1 | ★ |
| 84 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺 | 01 | 報刊編輯 | 191026008030 | 76.4 | 74.6 | 75.5 | 2 | |
| 85 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺 | 01 | 報刊編輯 | 191026027027 | 78.1 | 71.6 | 74.85 | 3 | |
| 86 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺 | 02 | 電視攝像 | 191026045023 | 61.6 | 74.2 | 67.9 | 1 | ★ |
| 87 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺 | 02 | 電視攝像 | 191026011023 | 63.1 | 71.8 | 67.45 | 2 | |
| 88 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺 | 02 | 電視攝像 | 191026020020 | 60.6 | 72 | 66.3 | 3 | |
| 89 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺 | 03 | 新聞節(jié)目編導(dǎo) | 191026040029 | 74.3 | 75.8 | 75.05 | 1 | ★ |
| 90 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺 | 03 | 新聞節(jié)目編導(dǎo) | 191026020037 | 70.8 | 75.8 | 73.3 | 2 | |
| 91 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺 | 03 | 新聞節(jié)目編導(dǎo) | 191026028005 | 69.4 | 71.4 | 70.4 | 3 | |
| 92 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺 | 04 | 會計 | 191026019019 | 75.1 | 77.2 | 76.15 | 1 | ★ |
| 93 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺 | 04 | 會計 | 191026031007 | 68.4 | 75.8 | 72.1 | 2 | |
| 94 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺 | 常州市金壇區(qū)廣播電視臺 | 04 | 會計 | 191026045022 | 56 | 73.8 | 64.9 | 3 | |
| 95 | 常州市不動產(chǎn)登記交易中心金壇分中心 | 常州市不動產(chǎn)登記交易中心金壇分中心 | 01 | 技術(shù)員 | 191026003024 | 79.1 | 76 | 77.55 | 1 | ★ |
| 96 | 常州市不動產(chǎn)登記交易中心金壇分中心 | 常州市不動產(chǎn)登記交易中心金壇分中心 | 01 | 技術(shù)員 | 191026021009 | 77.3 | 72.2 | 74.75 | 2 | |
| 97 | 常州市不動產(chǎn)登記交易中心金壇分中心 | 常州市不動產(chǎn)登記交易中心金壇分中心 | 01 | 技術(shù)員 | 191026038033 | 76.9 | 69.2 | 73.05 | 3 | |
| 98 | 常州市不動產(chǎn)登記交易中心金壇分中心 | 常州市不動產(chǎn)登記交易中心金壇分中心 | 02 | 技術(shù)員 | 191026013006 | 73.5 | 75 | 74.25 | 1 | ★ |
| 99 | 常州市不動產(chǎn)登記交易中心金壇分中心 | 常州市不動產(chǎn)登記交易中心金壇分中心 | 02 | 技術(shù)員 | 191026050026 | 75.1 | 72.2 | 73.65 | 2 | |
| 100 | 常州市不動產(chǎn)登記交易中心金壇分中心 | 常州市不動產(chǎn)登記交易中心金壇分中心 | 02 | 技術(shù)員 | 191026023039 | 71.2 | 68.2 | 69.7 | 3 | |
| 101 | 常州市金壇區(qū)薛埠鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)薛埠鎮(zhèn)文化體育工作站 | 01 | 科員 | 191026041009 | 71.9 | 77.8 | 74.85 | 1 | ★ |
| 102 | 常州市金壇區(qū)薛埠鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)薛埠鎮(zhèn)文化體育工作站 | 01 | 科員 | 191026053024 | 69.6 | 78.4 | 74 | 2 | |
| 103 | 常州市金壇區(qū)薛埠鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)薛埠鎮(zhèn)文化體育工作站 | 01 | 科員 | 191026036019 | 65 | 76 | 70.5 | 3 | |
| 104 | 常州市金壇區(qū)薛埠鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)薛埠鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)站 | 01 | 科員 | 191026029035 | 70.1 | 73.4 | 71.75 | 1 | ★ |
| 105 | 常州市金壇區(qū)薛埠鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)薛埠鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)站 | 01 | 科員 | 191026039033 | 68.4 | 74.2 | 71.3 | 2 | |
| 106 | 常州市金壇區(qū)薛埠鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)薛埠鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)站 | 01 | 科員 | 191026053003 | 63.9 | 75 | 69.45 | 3 | |
| 107 | 常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)站 | 01 | 會計 | 191026009024 | 73.7 | 78.4 | 76.05 | 1 | ★ |
| 108 | 常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)站 | 01 | 會計 | 191026046025 | 70.7 | 76.4 | 73.55 | 2 | |
| 109 | 常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)站 | 01 | 會計 | 191026048026 | 68.5 | 74.2 | 71.35 | 3 | |
| 110 | 常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)站 | 02 | 技術(shù)員 | 191026033039 | 71.6 | 77.2 | 74.4 | 1 | ★ |
| 111 | 常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)站 | 02 | 技術(shù)員 | 191026036023 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 2 | |
| 112 | 常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)站 | 02 | 技術(shù)員 | 191026004035 | 70.2 | 73.6 | 71.9 | 3 | |
| 113 | 常州市金壇區(qū)儒林鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)儒林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 01 | 會計 | 191026021035 | 67.6 | 75 | 71.3 | 1 | ★ |
| 114 | 常州市金壇區(qū)儒林鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)儒林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 01 | 會計 | 191026028010 | 62 | 75.8 | 68.9 | 2 | |
| 115 | 常州市金壇區(qū)儒林鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)儒林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 01 | 會計 | 191026015023 | 61.8 | 70.4 | 66.1 | 3 | |
| 116 | 常州市金壇區(qū)指前鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)指前鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)站 | 01 | 會計 | 191026028038 | 83.1 | 74.6 | 78.85 | 1 | ★ |
| 117 | 常州市金壇區(qū)指前鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)指前鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)站 | 01 | 會計 | 191026037006 | 76.2 | 78.6 | 77.4 | 2 | |
| 118 | 常州市金壇區(qū)指前鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)指前鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)站 | 01 | 會計 | 191026048010 | 77 | 64 | 70.5 | 3 | |
| 119 | 常州市金壇區(qū)朱林鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)朱林鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)站 | 01 | 技術(shù)員 | 191026004031 | 78.1 | 78 | 78.05 | 1 | ★ |
| 120 | 常州市金壇區(qū)朱林鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)朱林鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)站 | 01 | 技術(shù)員 | 191026003013 | 75.6 | 73.4 | 74.5 | 2 | |
| 121 | 常州市金壇區(qū)朱林鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)朱林鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)站 | 01 | 技術(shù)員 | 191026040025 | 71.1 | 74 | 72.55 | 3 | |
| 122 | 常州市金壇區(qū)直溪鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)直溪鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)站 | 01 | 會計 | 191026020017 | 75 | 73.6 | 74.3 | 1 | ★ |
| 123 | 常州市金壇區(qū)直溪鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)直溪鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)站 | 01 | 會計 | 191026005036 | 73.8 | 71.2 | 72.5 | 2 | |
| 124 | 常州市金壇區(qū)直溪鎮(zhèn)人民政府 | 常州市金壇區(qū)直溪鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)站 | 01 | 會計 | 191026047006 | 72.5 | 71 | 71.75 | 3 | |
| 125 | 江蘇省金壇經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 金壇經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易服務(wù)中心 | 01 | 財務(wù)專員 | 191026049027 | 71.2 | 75.4 | 73.3 | 1 | ★ |
| 126 | 江蘇省金壇經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 金壇經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易服務(wù)中心 | 01 | 財務(wù)專員 | 191026046012 | 73.8 | 72.4 | 73.1 | 2 | |
| 127 | 江蘇省金壇經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 金壇經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易服務(wù)中心 | 01 | 財務(wù)專員 | 191026027008 | 75.2 | 70.2 | 72.7 | 3 | |
| 128 | 江蘇省金壇經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 金壇經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資服務(wù)中心 | 01 | 審計專員 | 191026044027 | 70.6 | 79.4 | 75 | 1 | ★ |
| 129 | 江蘇省金壇經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 金壇經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資服務(wù)中心 | 01 | 審計專員 | 191026007020 | 76.4 | 71.2 | 73.8 | 2 | |
